本記事の「ゴミの出し方とゴミ収集(回収)日スケジュール」は2018年度の情報です。 掲載している情報と最新の情報が異なる場合がございます。 最新のゴミの出し方や収集日スケジュール等の情報につきましては、 各自治体のサイトで確認していただくか自治体窓口へのお問い合わせをお願いいたします。春日井市でゴミの出し方、収集(回収)日をお調べでしょうか?
春日井市のホームページを見たけど、どこに掲載されているかわからない、掲載されているが情報がまとまっていないのでわかりにくい…。
そのような悩みを抱えている方は多くいらっしゃるようです。
そこで愛知片付け110番では、春日井市内のゴミ収集(回収)日を、誰にでもわかりやすいようまとめました。
今回紹介した内容で春日井市の家庭ゴミの出し方、分別方法、収集(回収)日まで全てがわかります。
実際に春日井市に連絡を取り、資料を集めた上でまとめました。
あなたにとってもわかりやすいよう、出せるゴミの種類から、分別方法、スケジュールをお伝えします。
家庭ゴミの出し方を全てまとめているので、もう春日井市でゴミの出し方、収集(回収)日がいつだったかわからないことはありません。
ぜひ参考にしてみてください。
春日井市のゴミ収集(回収)日に出せるゴミの種類
春日井市のごみ収集(回収)日に出せるごみは、「プラスチック製容器包装」「金属類(小型家電を含む)」「飲料缶」「ガラスびん」「ペットボトル」「雑誌・雑がみ」「新聞紙・ダンボール」「牛乳パック類」「古着」「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」です。
プラスチック製容器包装とは?
商品を入れたもの(容器)や包んだもの(包装)で、商品が消費されたあとは不用となるプラスチック製のもので、プラマークがついているものは、プラスチック製容器包装として扱われています。
弁当のパック、卵のパック、豆腐のパック、カップめんや飲み物の容器、生鮮食品のトレイ、歯ブラシ、文房具などのパック、ヨーグルトやプリンの容器、冷凍食品の袋、スナック菓子の袋、米の袋、トイレットペーパーの袋、ケチャップ・マヨネーズの外袋、コンビニ弁当や菓子などの包装ラップ、スーパーのロール状連続袋、調味料やシャンプー、洗剤のプラスチック製ボトル、発泡スチロール、果物のネット、ペットボトルや調味料のラベル、ペットボトルのキャップやインスタントコーヒーのふた、薬の包装シートなど
プラスチック製容器包装の出し方
- まとめてプラスチック製容器包装用指定袋に入れてください。
- 汚れたものは中を簡単に水洗いしてください。
- 汚れが落ちにくいものは燃やせるごみへ。
- チューブ類などの汚れの落ちにくいプラ容器は燃やせるごみへ。
- プラスチック製品そのもの(30cm以下)は燃やせるごみへ。
- プラスチック製品そのもの(30cm超80cm未満のもの)は燃やせないごみへ。
- 在宅医療器具(輸液パック、カテーテル、ストーマ装具など)は燃やせるごみへ。
- クリーニングの袋、家庭用のラップは燃やせるごみへ。
金属類(小型家電を含む)とは?
家庭用品、台所用品、生活用品、文房具、工具、レジャー用品などは、金属類(小型家電を含む)として扱われています。
なべ、プライパン、傘、爪切り、アルミ箔、やかん、皮むき器、包丁、へら、おたま、ボール、電気コード、ガスレンジ、石油ストーブ、ガスストーブ、DVDプレイヤー、デジタルカメラ、掃除機、ゲーム機、扇風機、コンポ、ドライヤー、固定電話、アイロン、電子レンジ、電気スタンド、炊飯器、電卓、ホッチキス、ハサミ、クリップ、ドライバー、金づち、ペンチ、モンキー、ライター、ガスボンベ、スプレー缶、金属製のおもちゃ、金属製品そのもの、飲料缶以外の缶
金属類(小型家電を含む)の出し方
- まとめて透明・半透明の袋に入れてください。
- 錆びたものは燃やせないごみへ。
- 例にないものでも金属部分が多い製品は資源として集めます。
- 金属以外の部分が簡単に取れるものは外してください。
- アルミ箔は綺麗なら金属類(小型家電を含む)の資源です。汚れが落ちなければ燃やせないごみです。
- ガスレンジ、石油ストーブ、ガスストーブは、電池を外してください。
- 石油ストーブは、灯油を出して中を空にしてください。
- デジタルカメラの電池類は外してください。
- 掃除機のホースは燃やせるごみへ。
- ホットカーペットは折りたたんで燃やせるごみへ。
- 蛍光灯、電球は外して燃やせないごみへ。
- ライターは中を空にしてください。
- ガスボンベ・スプレー缶は中を空にして穴を開けてください。
- 汚れたものは中を簡単に水洗いしてください。
- 小型家電など袋に入らないものは、80cm未満なら、そのまま出してください。
- 80cm以上のものは粗大ごみです。
飲料缶とは?
ジュースの缶、酒類の缶は、飲料缶として扱われています。
飲料缶の出し方
- 中を水洗いしてください。
- スチールとアルミに分ける必要はありません。
- 指定袋以外の透明・半透明の袋に入れてください。
- 缶詰の缶、スプレー缶は、金属類(小型家電を含む)に出してください。
ガラスびんとは?
飲料用に使われた空きびんは、ガラスびんとして扱われています。
ガラスびんの出し方
- キャップを外してください。
- 金属製のキャップは、金属類(小型家電を含む)に出してください。
- 中を水洗いしてください。
- 色別に分ける必要はありません。
- ラベルをはがす必要はありません。
- 割れたびん、化粧品のびん、耐熱ガラス、漬物用のびんは、燃やせないごみに出してください。
- 地域の子ども会などの資源回収団体の回収もご利用ください。
ペットボトルとは?
飲料、しょうゆなどのペットボトルに限ります。
ペットボトルの出し方
- キャップ、ラベルを外してください。
- キャップ、ラベルは、プラスチック製容器包装に出してください。
- 中を水洗いしてください。
- かさばるため、踏み潰してください。
- 色別に分ける必要はありません。
- 指定袋以外の透明・半透明の袋に入れてください。
雑誌・雑がみとは?
雑誌、ティッシュの箱などは、雑誌・雑がみとして扱われています。
封筒、菓子箱、包装紙、ダイレクトメール類、パンフレット、カタログ、紙製のファイルなど
雑誌・雑がみの出し方
- ひもで縛ってください(紙ひもの使用にご協力ください)。
- 箱などは、かさばらないようにたたんでください。
- 新聞紙、ダンボール、牛乳パック類は出せません。
- 小さな神は雑誌と一緒に縛るか、紙袋に入れて縛ってください。
- ビニール、テープ、金属、プラスチックなどの紙以外のものは取り除いてください。
- ホッチキスの針は取らなくても構いません。
- シュレッダーくずは燃やせるごみへ。
- ビニール袋やダンボール箱の使用は避けてください。
- テープなど粘着物のついた紙、感熱紙(レシート、FAX用紙)、カーボン紙(宅配便の複写伝票など)、写真、食べ物などで汚れた紙、金色、銀色の紙、防水加工された紙(紙コップ、紙皿、ヨーグルトの容器など)、においが強い紙(洗剤の箱など)、圧着はがき、ビニールコーティングされた紙は燃やせるごみで出してください。
- 雨の降っているとき、またはそのおそれがある時には出さないようご協力ください。
新聞紙・ダンボールとは?
新聞紙、ダンボール、折り込みチラシは、新聞紙・ダンボールとして扱われています。
新聞紙・ダンボールの出し方
- ひもで縛ってください(紙ひもの使用にご協力ください)。
- ガムテープを使用しての結束は避けてください。
- 雨の降っているとき、またはそのおそれがある時には出さないようご協力ください。
牛乳パック類とは?
牛乳パックは、牛乳パック類として扱われています。
牛乳パック類の出し方
- ビニール袋に入れずに出してください。
- 中を水洗いしてください。
- 開いて乾かしてください。
- ひもで縛ってください(紙ひもの使用にご協力ください)。
- 注ぎ口がついているものは、外してプラ容器へ。
- 内側がアルミコーティングしてあるものは燃やせるごみへ。
- スーパーなどの回収ボックスもご利用ください。
- 雨の降っているとき、またはそのおそれがある時には出さないようご協力ください。
古着とは?
衣服は、古着として扱われています。
セーター、ワイシャツ、パジャマ、ズボンなど
古着の出し方
- ボタンやファスナーは外さなくてもかまいません。
- 汚れたもの、敗れたものは燃やせるごみへ。
- 指定袋以外の透明・半透明の袋に入れてください。
- カーテンやシーツ、タオル、下着などは燃やせるごみへ。
- 雨の降っているとき、またはそのおそれがある時には出さないようご協力ください。
燃やせるごみとは?
リサイクルできない紙、生ごみ、革製品、靴、お風呂マット、ジョイントマット、ホットカーペット、ビデオテープ、カセットテープ、紙おむつ、ぬいぐるみ、木の枝、汚れの落ちないプラ容器、30cm以下のプラスチック製品などは、燃やせるごみとして扱われています。
燃やせるごみの出し方
- 指定袋(黄色)に入れてください。
- 生ごみは水切りをしてください。
- 紙おむつの汚物はトイレに流してください。
- 花火は発火しないように水に湿らせてください。
- 木の枝、葉などは、50cmほどに切りそろえて、ひもでしばってください。
- 枝の直径は3cm以下に限ります。
- 多量の場合は、一度にごみステーションに出さないでください。
- 直接クリーンセンターに持ち込むこともできます。
- ふとんは80cm未満にたたんで、ひもでしばってください。たたんでも80cm以上のものは粗大ごみです。
燃やせないごみとは?
ガラス、陶器類、30cm超80cm未満のプラスチック製品などは、燃やせないごみとして扱われています。
ガラスとプラスチックの混合物、ポリタンク、バケツ、風呂釜、風呂のふた、蛍光灯、電球、使い捨てカイロなど
燃やせないごみの出し方
- 指定袋(青色)に入れてください。
- われものは紙に包むなど安全に配慮してください。
- 灯油の入っていたポリタンクは中を空にして出してください。
- 洗濯バサミは燃やせるごみです。
- カミソリは金属類(小型家電を含む)の資源です。
- アルミ箔はきれいなら金属類(小型家電を含む)の資源です。(汚れが落ちなければ燃やせないごみです。)
春日井市のゴミ収集(回収)日
春日井市のゴミ収集(回収)日情報量が多いため、標準では情報を非表示にしております。
お住いの区の「+ボタン」をクリックし、情報を表示してください。
大字町丁目名 | 詳細住所 | 燃えるゴミ | 燃えないゴミ | プラスチック製容器包装 | 紙製容器包装 | ペットボトル | 空きビン | 空き缶 | 古紙 | 古着 | 資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
味美美濃町 | |||||||||||
上野町一丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1土曜日 | |
上野町二丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1土曜日 | |
上野町三丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1土曜日 | |
北城町一丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1土曜日 | |
北城町二丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1土曜日 | |
北城町三丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1土曜日 | |
北城町四丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1土曜日 | |
熊野町北一丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
下市場町 | |||||||||||
神領町一丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
神領町二丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
神領町三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4月曜日 | 毎週月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1土曜日 | |
惣中町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2土曜日 | |
長塚町 | |||||||||||
堀ノ内町一丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
堀ノ内町二丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
堀ノ内町三丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
堀ノ内町四丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
堀ノ内町五丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
堀ノ内町北一丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
堀ノ内町北二丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
割塚町二丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
愛知町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第3土曜日 | |
明知町 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1土曜日 | |
旭町一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2土曜日 | |
旭町二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2土曜日 | |
旭町三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2土曜日 | |
旭町四丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4水曜日 | 毎週水曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2土曜日 | |
朝宮町一丁目 | 八田川より南側 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3水曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第2|第4月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第1|第3月曜日 | 第2土曜日 |
朝宮町一丁目 | 新木津用水より西側 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第4土曜日 |
朝宮町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第4土曜日 | |
朝宮町三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第4土曜日 | |
朝宮町四丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3火曜日 | 毎週火曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2土曜日 | |
浅山町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2土曜日 | |
浅山町一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2土曜日 | |
浅山町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2土曜日 | |
浅山町三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2土曜日 | |
浅山町四丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3水曜日 | 毎週水曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2土曜日 | |
味美上ノ町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第4土曜日 | |
味美町一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第4土曜日 | |
味美町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第4土曜日 | |
味美町三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第4土曜日 | |
味美西本町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第4土曜日 | |
味美白山町一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第4土曜日 | |
味美白山町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第4土曜日 | |
穴橋町一丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
穴橋町二丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
穴橋町三丁目 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
穴橋町 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第3土曜日 | |
石尾台一丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2土曜日 | |
石尾台二丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2土曜日 | |
石尾台三丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2土曜日 | |
石尾台四丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2土曜日 | |
石尾台五丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2土曜日 | |
石尾台六丁目 | 毎週火曜日|金曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2土曜日 | |
稲口町一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第4土曜日 | |
稲口町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第4土曜日 | |
稲口町三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第4土曜日 | |
稲口町四丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第4土曜日 | |
稲口町 | |||||||||||
杁ケ島町 | 毎週火曜日|金曜日 | 第2|第4木曜日 | 毎週木曜日 | 第1|第3水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第2|第4水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第1|第3水曜日 | 第3土曜日 | |
岩成台一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 毎週火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2土曜日 | |
岩成台二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 毎週火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2土曜日 | |
岩成台三丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 毎週火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2土曜日 | |
岩成台四丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 毎週火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2土曜日 | |
岩成台五丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 毎週火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2土曜日 | |
岩成台六丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 毎週火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2土曜日 | |
岩成台七丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 毎週火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2土曜日 | |
岩成台八丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 毎週火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2土曜日 | |
岩成台九丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 毎週火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2土曜日 | |
岩成台十丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第2|第4火曜日 | 毎週火曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2土曜日 | |
岩野町一丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3火曜日 | 毎週火曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2土曜日 | |
岩野町二丁目 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3火曜日 | 毎週火曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第2|第4金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第1|第3金曜日 | 第2土曜日 | |
岩野町 | |||||||||||
上野町 | 毎週水曜日|土曜日 | 第1|第3月曜日 | 毎週月曜日 | 第1|第3木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第2|第4木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1|第3木曜日 | 第1土曜日 | |
牛山町 | 毎週月曜日|木曜日 | 第1|第3金曜日 | 毎週金曜日 | 第2|第4火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第1|第3火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第2|第4火曜日 | 第4土曜日 | |
